توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
۱ | قیطریه، خیابان ۳۵ متری | ۱۳۱ | همکف | ۱۸ | ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | سعادت آباد، بلوار کوهستان | ۷۲ | ۴ | ۳۰ | ۴۴.۴۴۴.۰۰۰ |
۳ | ظفر، خیاابن دولتشاد | ۹۰ | ۲ | ۰ | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | شمس آباد، میدان بهشتی | ۷۷ | ۵ | ۱۶ | ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | بلوار فردوس، سازمان برنامه | ۸۵ | ۱ | ۲ | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | فاطمی، خیابان حجاب | ۱۵ | ۲ | ۴ | ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | سبلان شمالی، خیابان گلسرخ | ۵۰ | ۲ | ۴ | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | نارمک، خیابان سمنگان | ۱۱۰ | ۱ | ۷ | ۳۳.۶۳۶.۰۰۰ |
۹ | دامپزشکی، خیابان غیاثوند | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | نواب، خیابان سینا غربی | ۴۰ | ۲ | ۲۳ | ۱۸.۷۵۰.۰۰۰ |
۱۱ | جمهوری، خیابان نوفلاح | ۸۱ | ۲ | ۲۵ | ۱۷.۲۸۳.۰۰۰ |
۱۲ | هفده شهریور، خیابان حداد عادل | ۷۵ | ۳ | ۱۶ | ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | پیروزی، خیابان پرستار جنوبی | ۶۸ | ۲ | ۴ | ۲۴.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | نبرد جنوبی، خیابان انصار | ۱۰۷ | ۵ | ۵ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | مشیریه، ۳۰ متری صالحی | ۵۲ | ۳ | ۱۵ | ۱۴.۶۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | علی آباد، بلوار دستواره | ۷۵ | ۶ | ۹ | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | خیابان قزوین، خیابان برادران حسنی | ۱۰۲ | ۴ | ۱۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد، چهارراه قهوه خانه | ۶۲ | ۳ | ۲ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | دولت خواه جنوبی | ۹۵ | ۷ | ۳ | ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری، میدان مادر | ۶۷ | ۱ | ۵ | ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | چیتگر ، ایران خودرو | ۱۰۷ | ۶ | ۱ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن، میدان اتریش | ۸۶۳ | ۳ | ۱۶ | ۳۱.۹۲۰.۰۰۰ |
اجاره بهای خانههای ۶۰ متری در مناطق مختلف تهران
لیست آپارتمان های مسکونی اجارهای ۶۰ متری در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
آدرس | متراژ | عمر بنا (سال) | قیمت اجاره (تومان) |
قیمت ودیعه (تومان) |
محله پیروزی، صددستگاه | ۶۰ | ۱۴ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۵۰.۰۰.۰۰۰ |
محله حکیمیه، سازمان آب | ۶۰ | ۱۸ | ۳.۳۰۰.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
محله شریعتی ، خیابان قدوسی | ۶۰ | ۲۰ | ۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
محله نظام آباد، خیابان مدنی شمالی | ۶۰ | ۳۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
محله بزرگراه رسالت ،خیابان کرمان | ۶۰ | ۳ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
محله بنی هاشم، انتهای کوچه تنگستانی | ۶۰ | ۳۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |