قیمت خودروهای داخلی امروز شنبه هفتم تیرماه را در جداول زیر مشاهده کنید.
مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط شورای رقابت (تومان) | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) |
پژو 405 بنزینی GLX | ۵۴.۷۰۰.۰۰۰ | — |
پژو 405 دوگانه سوز GLX | ۵۷.۹۰۰.۰۰۰ | — |
پژو 405 بنزینی SLX | ۵۸.۷۰۰.۰۰۰ | ۶۸.۳۹۵.۸۰۰ |
پژو پارس سال | ۶۶.۳۰۰.۰۰۰ | — |
پژو پارس سال دوگانه سوز | ۶۸.۹۰۰.۰۰۰ | — |
پژو پارس tu5 | ۶۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۷۹.۷۰۹.۸۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۷۱.۶۴۵.۸۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۷۱.۷۰۰.۰۰۰ | — |
پژو 206 صندوقدار V8 | ۷۴.۳۰۰.۰۰۰ | — |
سمند ال ایکس | ۵۴.۳۰۰.۰۰۰ | — |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ | — |
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز 10 | ۵۸.۵۰۰.۰۰۰ | — |
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز 16 | ۵۹.۴۰۰.۰۰۰ | — |
سمند سورن | ۶۶.۲۰۰.۰۰۰ | — |
رانا | ۶۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۷۵.۰۴۷.۹۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک TUJP4 | ۱۰۵.۳۰۰.۰۰۰ | —- |
هایماS7 توربو اتوماتیک | ۲۳۵.۵۰۰.۰۰۰ | —- |
هایماS5 توربو اتوماتیک | ۲۲۳.۳۰۰.۰۰۰ | —- |
سورنEF7بنزینی | ۷۳.۸۰۰.۰۰۰ | —- |
پژو 207 i دستی | ۸۷.۹۰۰.۰۰۰ | —- |
پژو 207 i اتوماتیک | ۱۱۳.۹۰۰.۰۰۰ | —- |
دنا | ۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | —- |
دنا پلاس | ۹۳.۹۰۰.۰۰۰ | —- |
لازم به ذکر است به قیمت ابلاغ شده توسط شورای رقابت به خودروسازان داخلی، هزینههای بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، هزینههای شماره گذاری و … نیز اضافه خواهد شد.
نام خودرو | قیمت اعلام شده توسط شورای رقابت (تومان) |
قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) |
پراید X111 | ۳۶.۹۰۰.۰۰۰ | — |
پراید X131 | ۳۷.۴۰۰.۰۰۰ | — |
پراید X132 | ۳۶.۳۰۰.۰۰۰ | — |
تیبا X231 | ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴.۰۴۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۵۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۶۰.۶۲۰.۰۰۰ |
ساینا | ۵۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۶۱.۲۴۰.۰۰۰ |
سایپا 151 SE | — | ۴۸.۵۴۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ آپشنال/ رینگ آلومینیوم | — | ۶۹.۴۳۰.۰۰۰ |
وانت نیسان انژکتوری(تک سوز) | — | ۸۰.۹۶۴.۰۰۰ |
وانت نیسان انژکتوری(دوگانه سوز) | — | ۹۲.۹۲۲.۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | — | ۱۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
وانت دیزل یورو ۵ | — | ۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
وانت نیسان تک سوز آبشنال | — | ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
وانت نیسان تک سوز آبشنال با اتاق بار | — | ۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پیکاپ ریچ دوکابین |
— |
۲۲۱.۹۰۵.۰۰۰ |