قیمت خودرو امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ اعلام شد. بازار خودرو با تأثیر از تنشهای سیاسی، دچار نوسان شد. افزایش قیمت سورن پلاس، کاهش قیمت پژو ۲۰۷ و ثبات نسبی در خودروهای مونتاژی را در این گزارش بخوانید.
به گزارش بنکر (Banker)، بازار خودرو ایران امروز نیز تحتتأثیر فضای ملتهب سیاسی ناشی از تنش میان ایران و اسرائیل، با نوساناتی همراه شد.
در حالی که بازارهای ارز و طلا پیشتر وارد فاز پرتلاطم شده بودند، بازار خودرو با کمی تأخیر نشانههایی از اضطراب و نوسان را نشان داد.
نکته مهم اینجاست که میزان نوسان در خودروهای داخلی بیش از خودروهای مونتاژی گزارش شده است.
قیمت روز خودروهای داخلی | از افزایش سورن تا کاهش پژو ۲۰۷
- سورن پلاس فول مدل ۱۴۰۴ با رشد ۱۵ میلیون تومانی، امروز به قیمت ۱ میلیارد تومان رسید.
قیمت کارخانه: ۶۴۴ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان
اختلاف قیمت بازار و کارخانه: بیش از ۳۵۵ میلیون تومان - اطلس G دندهای با کاهش ۴ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، اکنون ۶۴۴ میلیون تومان قیمت دارد.
- پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما که از پرمتقاضیترین خودروهاست، ۲۵ میلیون تومان ارزان شد و در محدوده ۹۵۰ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
- کوییک S برخلاف سایر خودروها، با کاهش قیمت ۱۴ میلیون تومانی، امروز با قیمت ۵۱۶ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
قیمت خودروهای مونتاژی امروز | آرامش نسبی در بازار
در مقابل بازار پرتلاطم خودروهای داخلی، خودروهای مونتاژی تغییر چندانی را تجربه نکردند:
- جک J4 بدون تغییر، با قیمت ۹۶۳ میلیون تومان معامله میشود.
- رسپکت ۲ محصول جدید گروه بهمن، ۱۰ میلیون تومان کاهش داشته و اکنون ۱ میلیارد و ۶۸۵ میلیون تومان قیمتگذاری میشود.
- X22 پرو دستی با رشد ۱۳ میلیون تومانی، به قیمت ۱ میلیارد و ۱۲۳ میلیون تومان رسیده است.
- فونیکس تیگو ۸ پرو مکس IE بدون تغییر نسبت به روز گذشته، در محدوده ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان قرار دارد.
نتیجهگیری:
بازار خودرو در سایه تحولات سیاسی و ادامه تنشهای بینالمللی، اکنون با نوسانات شدید در محصولات داخلی مواجه شده، در حالی که خودروهای مونتاژی همچنان با ثبات نسبی قیمت همراه هستند. فعالان بازار خودرو باید با دقت تحولات روز را دنبال کنند.
قیمت خودروهای ایران خودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۱۱,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۵۷,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۹۷۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۶۵,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) | ناموجود | توقف تولید |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۷۷۵,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند G | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
| سهند S | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۰۲۹,۰۰۰ |
| اطلس G | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۲۶۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۰۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۱۲,۹۳۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۸۷,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۰۹۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۳۱۹,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | ۴۷۷,۰۱۳,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۸۴,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۶۹۵,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۸۳,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۷۴۳,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۸۷۷,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۷۱۳,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۵۸۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۲۸۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |





دیدگاهها